Saga 27 |
|
Visite virtuelle sur ce navire (avec le son!): |
Réduite
|









(Automatic translation by Google in English)
A solidly built and nicely lined boat. Spitsgat clinker-built. A boat with great living space for its length.
The two spacious aft cabin berths. In the cabin possibility of making a large double bed. Send Stand with open roof to fold so you fully enjoy sunny weather. Galley in the cockpit with four-burner with sink gascomfort and a toilet.
A marine diesel Peugeot Indenor of 60 horsepower gives the boat a good speed.
Motor was overhauled in 2003.
Viewing by appointment.
Global | ||
| Dimensions | : | 8.40 x 2.85 x 0.80 |
| Longueur | : | 8.40 |
| Date de construction | : | 1975 |
| Emplacement | : | Locatie |
| Prix | : | € 21.750 |
| Moteurs | : | Peugeot Indenor |
| Puissance | : | 60 pk |
| Transmission | : | hurth 2:1 |
| De carburant | : | 2 x 175 liter |
| Hull | : | polyester |
| Batterie | : | 2 x 150 amp |
| Lits | : | 4 |
| Installation électrique | : | 12 volt |
| Cabines | : | 2 |
| Châssis de fenêtre | : | Aluminium |
| La pression du système | : | 100 liter |
| Displacement | : | 2.5 ton |
Confort | ||
| Chargeur | : | ja, los |
| Ancre | : | ja |
| Réfrigérateur | : | 12 / 220 / gas |
| Poêle | : | 4 pits |
| Pompe de cale | : | ja |
| Revêtement | : | stof / skai |
| Pression de l'eau du système | : | Voetpomp |
| WC | : | ja |
Sécurité | ||
| Extincteur | : | ja, 2 x |
Navigation | ||
| VHF | : | ja |
| disclaimer |