Fairline Squadron 55 |
|
![]() | Vendu |






(Automatic translation by Google in English)
A very complete Yacht with great comfort. Only 300 runninghours. Cooker, Microwave Oven, Hot Water, Washing Machine, Dishwasher, Refrigerator, Heating, Air Conditioning, Television, TV antenna, video / DVD, Radio, Lifeboat, Davits, Swimming platform, Bow thruster, Stern thruster, Generator, Battery, Transformer, Compass, VHF, Autopilot , Radar, Plotter, GPS, Rudder angle.
Viewing by appointment.
Global | ||
| Description | : | Snelvarend dubbelschroefs motorjacht. |
| Dimensions | : | 16.90 x 4.70 x 1.20 |
| Longueur | : | 16.90 |
| Cour | : | Fairline |
| Date de construction | : | 2000 |
| Emplacement | : | locatie |
| Prix | : | € 325.000 |
| Moteurs | : | Volvo Penta |
| Puissance | : | 610 |
| Heures de moteur | : | 300 |
| De carburant | : | 2200 |
| Hull | : | polyester |
| Batterie | : | 5 |
| Lits | : | 8 |
| TVA payée | : | ja |
| Dinette | : | ja 2 x rondzit |
| Installation électrique | : | 12/220 volt |
| Flying bridge | : | ja |
| Cabines | : | 4 +cruecabin |
| Intérieur | : | teak |
| Châssis de fenêtre | : | aluminium |
| La pression du système | : | 600 |
Confort | ||
| Chargeur | : | ja Victron |
| Ancre | : | ja |
| Anke treuil | : | ja electrisch |
| Audio | : | ja |
| Dinghy | : | ja |
| Propulseur | : | ja |
| Bossoirs | : | ja |
| Se doucher | : | ja 3 x |
| Flaps électriques | : | ja |
| Générateur | : | ja |
| Arrière à vis | : | ja |
| Réfrigérateur | : | ja |
| Poêle | : | ja |
| Pompe de cale | : | ja |
| Inverseur | : | ja |
| Four | : | ja |
| Indicateur de gouvernail | : | ja |
| Revêtement | : | stof ,leer en skai |
| Deuxième poste de pilotage | : | ja |
| Lave-vaisselle | : | ja |
| Chauffage | : | ja |
| Congélateur | : | ja |
| Réservoir | : | 150 liter |
| Shore power | : | ja |
| Eau chaude | : | ja boiler |
| Lavage | : | ja |
| Pression de l'eau du système | : | ja hydrofoor |
| WC | : | ja 2 x |
| Plate forme de bain | : | ja |
| Echelle de bain | : | ja |
Sécurité | ||
| Extincteur | : | ja |
| Corne de brume | : | ja |
| Spotlight | : | ja |
Navigation | ||
| Pilote automatique | : | ja |
| Échosondeur | : | ja |
| GPS | : | ja |
| Compass | : | ja |
| Log | : | ja |
| VHF | : | ja |
| Plotter | : | ja |
| Radar | : | ja |
| disclaimer |