Détails Fairline Squadron 55
(Automatic translation by Google in English)
A very complete Fairline 55 Squadron with great comfort. Boat traffic in excellent condition!
Cooker, Oven Microwave, Hot Water, Washing machine, Refrigerator, Heating, Air Conditioning, Television, TV antenna, video / DVD, Radio, Lifeboat, Davits, bathing platform, Bow thruster, Stern thruster, Generator, Battery charger, inverter, Compass, VHF, Autopilot , Radar, Plotter, GPS, Rudder angle.
Super Good price! Find it cheaper ...
Viewing by appointment.
movie is from sistership.
Spécifications Fairline Squadron 55
| Global | Châssis de fenêtre | : | aluminium | Chauffage | : | ja |
| Description | : | Snelvarend dubbelschroefs motorjacht. | La pression du système | : | 600 | Congélateur | : | ja |
| Dimensions | : | 16.90 x 4.70 x 1.20 | Confort | Réservoir | : | 150 liter |
| Longueur | : | 16.90 | Chargeur | : | ja Victron | Shore power | : | ja |
| Cour | : | Fairline | Ancre | : | ja | Eau chaude | : | ja boiler |
| Date de construction | : | 1999 | Anke treuil | : | ja electrisch | Lavage | : | ja |
| Emplacement | : | locatie | Audio | : | ja | Pression de l'eau du système | : | ja hydrofoor |
| Prix | : | € 295.000 | Dinghy | : | ja | WC | : | ja 2 x |
| Moteurs | : | Volvo Penta | Propulseur | : | ja | Plate forme de bain | : | ja |
| Puissance | : | 610 | Bossoirs | : | ja | Echelle de bain | : | ja |
| Heures de moteur | : | 700 | Se doucher | : | ja 3 x | Sécurité |
| Transmission | : | vaste assen | Flaps électriques | : | ja | Extincteur | : | ja |
| De carburant | : | 2200 | Générateur | : | ja | Corne de brume | : | ja |
| Hull | : | polyester | Arrière à vis | : | ja | Spotlight | : | ja |
| Batterie | : | 5 | Réfrigérateur | : | ja | Navigation |
| Lits | : | 8 | Poêle | : | ja | Pilote automatique | : | ja |
| TVA payée | : | ja | Pompe de cale | : | ja | Échosondeur | : | ja |
| Dinette | : | ja 2 x rondzit | Inverseur | : | ja | GPS | : | ja |
| Installation électrique | : | 12/220 volt | Four | : | ja | Compass | : | ja |
| Flying bridge | : | ja | Indicateur de gouvernail | : | ja | Log | : | ja |
| Cabines | : | 4 +cruecabin | Revêtement | : | stof ,leer en skai | VHF | : | ja |
| Intérieur | : | teak | Deuxième poste de pilotage | : | ja | Plotter | : | ja |
| Construcion | : | polyester | Lave-vaisselle | : | ja | Radar | : | ja |
Foto's