Fairline Squadron 55 |
|
![]() | Verkauft |






(Automatic translation by Google in English)
A very complete Yacht with great comfort. Only 300 runninghours. Cooker, Microwave Oven, Hot Water, Washing Machine, Dishwasher, Refrigerator, Heating, Air Conditioning, Television, TV antenna, video / DVD, Radio, Lifeboat, Davits, Swimming platform, Bow thruster, Stern thruster, Generator, Battery, Transformer, Compass, VHF, Autopilot , Radar, Plotter, GPS, Rudder angle.
Viewing by appointment.
Allgemein | ||
| Beschreibung | : | Snelvarend dubbelschroefs motorjacht. |
| Abmessungen | : | 16.90 x 4.70 x 1.20 |
| Länge | : | 16.90 |
| Werft | : | Fairline |
| Baujahr | : | 2000 |
| Liegeplatz | : | locatie |
| Preise | : | € 325.000 |
| Motoranlage | : | Volvo Penta |
| Leistung | : | 610 |
| Fahr stunden | : | 300 |
| Treibstoftanks | : | 2200 |
| Rumpf | : | polyester |
| Betterien | : | 5 |
| Betten | : | 8 |
| Gezahlte Steuern | : | ja |
| Dinette | : | ja 2 x rondzit |
| Electr.installation | : | 12/220 volt |
| Flying bridge | : | ja |
| Kabinen | : | 4 +cruecabin |
| Interieur | : | teak |
| Fensterrahmen | : | aluminium |
| Frischwassertanks | : | 600 |
Komfort | ||
| Akkulader | : | ja Victron |
| Anker | : | ja |
| Windlass | : | ja electrisch |
| Audio | : | ja |
| Beiboot | : | ja |
| Bugschraube | : | ja |
| Davits | : | ja |
| Dusch | : | ja 3 x |
| Elektrische Trimmklappen | : | ja |
| Stromaggregaat | : | ja |
| Heckstrahlrudder | : | ja |
| Kühlschrank | : | ja |
| Kochenapparat | : | ja |
| Lenzpumpe | : | ja |
| Stromumwandler | : | ja |
| Oven | : | ja |
| Rudderstandanzeiger | : | ja |
| Polster | : | stof ,leer en skai |
| Zweite steuerstand | : | ja |
| Geschirrspüler | : | ja |
| Heizung | : | ja |
| Gefrierschrank | : | ja |
| Abwassertank | : | 150 liter |
| Wallstrom | : | ja |
| Warmwasseranlage | : | ja boiler |
| Waschen | : | ja |
| Druckwasseranlage | : | ja hydrofoor |
| WC | : | ja 2 x |
| Badeplattform | : | ja |
| Badeleiter | : | ja |
Sicherheit | ||
| Feuerlöscher | : | ja |
| Nebelhorn | : | ja |
| Scheinwerper | : | ja |
Navigation | ||
| Autopilot | : | ja |
| Echolot | : | ja |
| GPS | : | ja |
| Kompass | : | ja |
| Log | : | ja |
| UKW | : | ja |
| Plotter | : | ja |
| Radar | : | ja |
| disclaimer |