Bijzonderheden Rondspant spitsgat motorjacht
Dit zeer goed onderhouden rondspant spitsgat motorjacht is gebouwd in 1970 bij van der Velde te Zwolle.
Een jacht met uitstraling en zeer geschikt voor langdurig verblijf of zelfs bewoning.
Alle electrische bedrading in 1998 vernieuwd. Mastervolt installatie met zeer degelijke GMB 2 volt accucellen in serie geschakeld 2005. Watergekoeld Yanmar dieselaggregaat (gereviseerd 2005)
Kabola verwarmingsketel met radiatoren door het gehele schip. Groot achter en voordek met veel zitgelegenheid.
Teakdekken en teakhouten stuurhuis/ salon. Voorschip grote woon/eetkeuken en achterschip gastenhut, eigenaarshut, en douche toiletruimte.
In 2005 gehele onderwaterschip gestraald bij Hooghiemstra in Friesland met rapport. Tevens vlakdikterapport aanwezig van september 2003 (Perfecte staat!!)
In 2005 Boegschroef compleet gereviseerd.
Een schip dat uitermate geschikt is voor ruim water maar ook voor de binnenwateren.
In 2007 gehele koprevisie van de motor plaats gehad en het schip is volledig gekeurd met keuringsrapport!
Bezichtiging op afspraak
Specificaties Rondspant spitsgat motorjacht
| Algemeen | Kuiptent | : | ja | Walstroom | : | ja |
| Naam jacht | : | Christina | Opbouw | : | Teak | Warm water | : | Geyser |
| Afmetingen | : | 13.00 x 3.85 x 1.25 | Raamframes | : | Mess.+ Chroom | Waterdruksysteem | : | ja |
| Lengte | : | 13.00 | Watertanks | : | 1 x 500 liter | Wc | : | ja |
| Werf | : | Van der Velde, Zwolle | Comfort | Zwemtrap | : | ja |
| Bouwjaar | : | 1970 | Acculader | : | ja | Veiligheid |
| Ligplaats | : | Locatie / op afspraak | Anker | : | ja | Brandblusser | : | ja |
| Prijs | : | € 109.500 | Ankerlier | : | ja | Gasdetector | : | ja |
| Maandtermijn | : | € 672 | Audio | : | tv, schotel, stereo, | Schijnwerper | : | ja |
| Motorisering | : | Ford Lehman | Bijboot | : | Lodestar 250 | Navigatie |
| Vermogen | : | 120 pk | Boegschroef | : | ja | Dieptemeter | : | ja |
| Brandstoftanks | : | 1 x 500 liter | Davits | : | ja | Kompas | : | ja |
| Romp | : | Staal | Douche | : | ja | Marifoon | : | ja |
| Bedden | : | 1 x 2 + 2 x 1 | Generator | : | ja | Radio | : | ja |
| Dek | : | Teak | Koelkast | : | ja | Tuigage en eigenschappen |
| Dinette | : | ja | Kooktoestel | : | ja | Lieren | : | Ankerlier Handb. |
| Electr.installatie | : | 12 V - 24 V - 220 V | Omvormer | : | ja | Mast | : | Hout |
| Hutten | : | 2 | Tweede stuurstand | : | ja | Zeilen | : | Stennzeil |
| Interieur | : | Teak / Essen | Verwarming | : | ja |
Foto's