Pacific 148 Alure |
|
Virtuele rondleiding op dit schip (met geluid): | Nieuw binnengekomen |










Een schitterend motorjacht deze Pacific 148 Alure van bouwjaar 2008. Slechts 35 vaaruren en geheel in nieuwstaat!
Het jacht is voorzien van CE-C keurmerk. Ruim achterdek met ronde trappen naar zwemplateau voorzien van douche.
Openslaande deuren naar het stuurhuis met kleine pantry met koelkast en spoelbak. Overzichtelijke stuurstand voorzien van alle nautische equipment welke u kunt wensen.
Verder voorzien van watergesmeerde schroefas. Een centraal stofzuigersysteem, Dubbelglas,Pythondrive, vaatwasser, afzuigkap, grote koelkast met aparte vriezer. Wasmachine. Dubbel toilet met douche.
Ruime salon met hoekbank en LCD tv met Yamaha audiosysteem. Eethoek tegenover de keuken. Prachtige solide teakbetimmering.
Dit jacht heeft nieuw gekost ruim 560.000 euro.
Nu te koop wegens omstandigheden voor de extreem lage prijs van 395.000 euro. Motorjacht kan eventueel zonder BTW worden gekocht!!
Bezichtiging op afspraak.
Algemeen | ||
| Naam jacht | : | Relax |
| Omschrijving | : | Mooi ruim motorjacht van 2008 |
| Afmetingen | : | 15.50 x 4.60 x 1.30 |
| Lengte | : | 15.50 |
| Ontwerper | : | Pacific |
| Werf | : | Pacific Shipyards |
| Bouwjaar | : | 2008 |
| Ligplaats | : | Locatie |
| Prijs | : | € 395.000 |
| Motorisering | : | Perkins M225 TD |
| Vermogen | : | 225 PK |
| Draaiuren | : | 35 |
| Brandstoftanks | : | 2 x 600 liter |
| Romp | : | Staal |
| Accu's | : | 6 stuks, 150 amp |
| Bedden | : | 6 |
| Dek | : | Staal |
| Dinette | : | ja |
| Electr.installatie | : | 12 / 24 / 220 V |
| Hutten | : | 3 |
| Interieur | : | Teak |
| Opbouw | : | Staal |
| Raamframes | : | Aluminium |
| Watertanks | : | 500 liter |
| Waterverplaatsing | : | 15 ton |
Comfort | ||
| Acculader | : | ja |
| Anker | : | ja |
| Ankerlier | : | elec. |
| Audio | : | stereo |
| Boegschroef | : | ja |
| Douche | : | ja, 2 x |
| Generator | : | kohler 9.5 KVA |
| Koelkast | : | ja |
| Kooktoestel | : | inductie |
| Lenspomp | : | ja |
| Omvormer | : | ja |
| Oven | : | ja |
| Roerstandaanwijzer | : | ja |
| Stoffering | : | stof |
| Verwarming | : | cv |
| Vuilwatertank | : | ja |
| Walstroom | : | ja |
| Warm water | : | boiler |
| Waterdruksysteem | : | hydrofoor |
| Wc | : | ja, 2 x |
| Zwemtrap | : | ja |
Veiligheid | ||
| Brandblusser | : | ja |
| Gasdetector | : | ja |
| Misthoorn | : | ja |
| Schijnwerper | : | ja |
Navigatie | ||
| Autopiloot | : | ja |
| Dieptemeter | : | ja |
| Gps | : | ja |
| Log | : | ja |
| Marifoon | : | ja |
| Navigatie computer | : | ja |
| Plotter | : | ja |
| Radar | : | ja |
| Radio | : | ja |
| disclaimer |