Vripack Kotter 1120 |
|
Virtuele rondleiding op dit schip (met geluid): |
In prijs verlaagd!
|
















Mooi gebouwde Vripack 1120.
Veel gebruikersgemak en bijzonder mooi ingetimmerd. Veel opbergruimte en mooie practische keuken met combimagnetron, koelkast op ooghoogte, vaatwasser. Groot 4 pits gasstel en een schitterende hoekafzuigkap (schouwmodel) met geintegreerde verlichting, Ruim werkblad met spoelbak en mengkraan (warm/koud)
Een Vacuumtoilet met aparte natte cel.Ingebouwde wasautomaat en veel kastruimte.
Voorste hut met twee tegenover elkaar liggende kooien in stapelbedvorm, maar waarbij u niet het gevoel heeft 'opgesloten' te liggen. Ook hier opvallend veel kastruimte en pachtige afwerking.
Ruime salon met gezellige hoekzit en daartegenover een kastenkabinet met elektrisch uitschuifbare Flatscreen TV.
Achterkajuit/eigenaarshut met enorm veel hang en legkast ruimte, tevens kaptafel en onder het bed grote schuifladen.
Boot heeft altijd in de overdekte winterberging gelegen en is in absolute nieuwstaat.
Bezichtiging op afspraak.
Algemeen | ||
| Omschrijving | : | Robuust stalen motorkotter |
| Afmetingen | : | 11.20 x 3.80 x 1.00 |
| Lengte | : | 11.20 |
| Werf | : | Vripack |
| Bouwjaar | : | 2006 |
| Ligplaats | : | locatie |
| Prijs | : | € 209.500 |
| Motorisering | : | Vetus Deutz |
| Vermogen | : | 82 pk |
| Draaiuren | : | 1800 |
| Overbrenging | : | keerkoppeling vaste |
| Brandstoftanks | : | 2 x 400 |
| Romp | : | staal |
| Accu's | : | 6 x |
| Bedden | : | 4 |
| BTW afgedragen | : | ja |
| CE normering | : | casco CE |
| Dek | : | staal |
| Dinette | : | hoekdinette |
| Electr.installatie | : | 12/24/220 volt |
| Hutten | : | 3 |
| Interieur | : | teak |
| Opbouw | : | staal |
| Raamframes | : | aluminium |
| Watertanks | : | 2 x 400 |
| Waterverplaatsing | : | 11 ton |
Comfort | ||
| Acculader | : | ja |
| Anker | : | ja rvs hooggepolijst |
| Ankerlier | : | ja |
| Audio | : | ja |
| Boegschroef | : | ja |
| Douche | : | ja |
| Electr. trimvlakken | : | ja |
| Generator | : | ja |
| Koelkast | : | ja |
| Kooktoestel | : | ja 4 pits |
| Lenspomp | : | ja |
| Omvormer | : | ja 2500 watt |
| Oven | : | combimagnetron |
| Stoffering | : | stof |
| Vaatwasser | : | ja |
| Vriezer | : | ja |
| Walstroom | : | ja |
| Wasmachine | : | ja |
| Wc | : | ja |
| Zwemplatvorm | : | ja |
Veiligheid | ||
| Automatisch blussysteem | : | ja |
| Brandblusser | : | ja |
| Branddeken | : | ja |
| Gasdetector | : | ja |
| Misthoorn | : | ja |
| Schijnwerper | : | ja |
Navigatie | ||
| Dieptemeter | : | ja |
| Gps | : | ja |
| Kompas | : | ja |
| Log | : | ja |
| Marifoon | : | ja 2 x |
| Plotter | : | ja |
Tuigage en eigenschappen | ||
| Lieren | : | ja |
| Mast | : | ja electrisch met st |
| Zeilen | : | ja |
| disclaimer |