Bijzonderheden Princess 415
Goed verzorgde Princess 415. Als u weet dat de motoren slechts 400 draaiuren hebben dan begrijpt u hoe de boot gebruikt is. Een caravan zou goedkoper zijn geweest.
Vier vaste slaapplaatsen verdeelt over 2 hutten. Eigenaarshut in de punt met dubbelbed en aparte gastenhut met 2 kooien. Ruime open kuip en flybridge.
Alles nog orgineel maar in goede verzorgde staat.
Veel ruimte en comfort voor een scherpe prijs.
Bezichtiging op afspraak
Specificaties Princess 415
| Algemeen | Opbouw | : | polyester | Vaatwasser | : | ja |
| Afmetingen | : | 12.90 x 4.30 x 1.20 | Raamframes | : | aluminium | Verwarming | : | ja |
| Lengte | : | 12.90 | Watertanks | : | 500 | Vriezer | : | ja |
| Bouwjaar | : | 1989 | Comfort | Walstroom | : | ja |
| Ligplaats | : | locatie | Acculader | : | ja | Warm water | : | ja boiler |
| Prijs | : | € 89.500 | Anker | : | ja | Waterdruksysteem | : | ja |
| Motorisering | : | Volvo Penta TAMD 71 | Ankerlier | : | ja electrisch | Wc | : | ja |
| Vermogen | : | 2 x 360 pk | Audio | : | ja | Zwemplatvorm | : | ja |
| Draaiuren | : | 400!! | Boegschroef | : | ja | Zwemtrap | : | ja |
| Overbrenging | : | vaste assen | Davits | : | ja | Navigatie |
| Brandstoftanks | : | 1200 | Douche | : | ja 2 x | Autopiloot | : | ja |
| Romp | : | polyester | Electr. trimvlakken | : | ja | Dieptemeter | : | ja |
BTW afgedragen  | : | ja | Generator | : | ja | Gps | : | ja |
| Dinette | : | ja | Koelkast | : | ja | Kompas | : | ja |
| Electr.installatie | : | 12/220 volt | Kooktoestel | : | ja | Log | : | ja |
| Flying bridge | : | ja | Lenspomp | : | ja | Marifoon | : | ja |
| Hutten | : | 2 | Oven | : | ja | Plotter | : | ja |
| Interieur | : | teak | Stoffering | : | ja | Radar | : | ja |
Foto's